廣西政府網站工作年度報表
(2020年度)
填報單位(蓋章):崇左市大數據發展局??????????????????????????????????????????????????????????
網站名稱 | 廣西崇左市人民政府門戶網站 | 公開時間 | 2021年1月18日 | |||||||||||||||||||
首頁網址 | http://www.dmrcwz.tw/ | 政府網站標識碼 | 4514000021 | |||||||||||||||||||
主辦單位 | 崇左市人民政府辦公室 | 網站中文域名 | 崇左市人民政府.政務 中國崇左.政務 | |||||||||||||||||||
承辦單位 | 崇左市大數據發展局 | 網站類型 | ?政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | |||||||||||||||||||
ICP備案號 | 桂ICP備15001023號-3 | 公安機關備案號 | 桂公網安備45140202000000 | |||||||||||||||||||
電子標識碼 | CA213210000407004730002 | |||||||||||||||||||||
用戶訪問 | 獨立用戶訪問總量(UV單位:個) | 網站總訪問量(PV單位:次) | ||||||||||||||||||||
316135 | 960208 | |||||||||||||||||||||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 18125 | 專題專欄 (單位:個) | 維護數量 | 9 | |||||||||||||||||
概況類信息更新量 | 133 | |||||||||||||||||||||
政務動態信息更新量 | 5643 | 新開設數量 | 3 | |||||||||||||||||||
信息公開目錄信息公開量 | 12349 | |||||||||||||||||||||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數(單位:條) | 11 | |||||||||||||||||||
解讀材料數量 (單位:條) | 11 | |||||||||||||||||||||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | |||||||||||||||||||||
媒體評論文章數量(單位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 41 | |||||||||||||||||||||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ?是 □否 | 注冊用戶數(單位:個) | 2161.89萬 | ||||||||||||||||||
政務服務事項數量 (單位:項) | 44832 | 可全程辦理服務事項數量(單位:項) | 7153 | |||||||||||||||||||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 264455 | ||||||||||||||||||||
自然人辦件量 | 253632 | |||||||||||||||||||||
法人辦件量 | 10823 | |||||||||||||||||||||
互動交流 | 征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 收到意見數量 (單位:條) | 公布調查結果數量(單位:條) | 參與人數 (單位:人次) | |||||||||||||||||
13 | 2 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 網民留言數量 (單位:條) | 回復網民提問數量(單位:條) | 關注人數 (單位:人次) | ||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 辦結留言數量(單位:條) | 平均辦理時間(單位:天) | 公開答復數量(單位:條) | 按時辦結留言數量 | 按時辦結率 (%) | ||||||||||||||||
201 | 179 | 15 | 66 | 179 | 89% | |||||||||||||||||
是否使用統一平臺 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | |||||||||||||||||||||
安全防護 | 安全防護 | 安全防護能力等級 | □二級 | ?三級 | □未定級 | |||||||||||||||||
安全檢測評估次數(單位:次) | 1次 | |||||||||||||||||||||
日常巡檢 | 巡檢周期 | 天1/次 | ||||||||||||||||||||
發現問題數量(單位:個) | 0 | |||||||||||||||||||||
問題整改數量(單位:個) | 0 | |||||||||||||||||||||
監測預警和應急處置 | 是否建立安全監測預警機制 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||
是否建立應急響應機制 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||
是否實現容災備份 | □是 ?否 | |||||||||||||||||||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||
微博 | 名稱 | 崇左政府發布 | 微信 | 名稱 | 崇左政府發布 | |||||||||||||||||
信息發布量(單位:條) | 36 | 信息發布量(單位:條) | 360 | |||||||||||||||||||
關注量(單位:個) | 1314 | 關注量(單位:個) | 126 | |||||||||||||||||||
移動客戶端 | 名稱 | 無 | 下載地址 | 無 | ||||||||||||||||||
信息發布量 | 無 | 閱讀量 | 無 | 下載量 | 無 | |||||||||||||||||
其他 | 無 | |||||||||||||||||||||
創新發展 | 搜索即服務 | 網站搜索聚合相關信息和服務。 | ||||||||||||||||||||
多語言版本 | 無 | |||||||||||||||||||||
無障礙瀏覽 | 無 | |||||||||||||||||||||
千人千網 | 無 | |||||||||||||||||||||
其他 | 無 |
單位負責人:朱厚巖??審核人:李荔華?? 填報人:農鳳俐?? 聯系電話:0771-7969257??填報時間:2021年1月18日
注:1.各級各類政府網站根據工作開展實際填寫。開展相應工作或有相關數據即填寫,未填寫視為未開展相應工作或無相關數據。2.填寫數據時應一并填寫單位。3.指標未產生數據或內容一律寫“無”。
文件下載:
關聯文件: